中教全媒体讯 为贯彻落实《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号)精神,根据《教育部办公厅关于开展首批深化创新创业教育改革示范高校认定工作的通知》(教高厅函〔2016〕92号)要求,在高校自主申报、省级教育行政部门遴选推荐的基础上,教育部组织专家对各地申报推荐的深化创新创业教育改革示范高校进行了审核认定,拟认定北京大学等99所高校为“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”。名单公示如下:
全国首批深化创新创业教育改革示范高校名单
序号 | 认定学校 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 北京工业大学 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 北京邮电大学 |
6 | 天津大学 |
7 | 河北大学 |
8 | 河北农业大学 |
9 | 河北师范大学 |
10 | 燕山大学 |
11 | 山西大学 |
12 | 太原理工大学 |
13 | 山西农业大学 |
14 | 内蒙古大学 |
15 | 大连理工大学 |
16 | 沈阳工业大学 |
17 | 东北大学 |
18 | 辽宁工程技术大学 |
19 | 大连东软信息学院 |
20 | 吉林大学 |
21 | 吉林建筑大学 |
22 | 吉林农业大学 |
23 | 黑龙江大学 |
24 | 哈尔滨工业大学 |
25 | 哈尔滨工程大学 |
26 | 复旦大学 |
27 | 同济大学 |
28 | 上海交通大学 |
29 | 南京大学 |
30 | 东南大学 |
31 | 南京理工大学 |
32 | 南京工业大学 |
33 | 南京信息工程大学 |
34 | 扬州大学 |
35 | 浙江大学 |
36 | 杭州师范大学 |
37 | 温州大学 |
38 | 中国美术学院 |
39 | 宁波大学 |
40 | 中国科学技术大学 |
41 | 合肥工业大学 |
42 | 安徽工业大学 |
43 | 安徽理工大学 |
44 | 厦门大学 |
45 | 福州大学 |
46 | 厦门理工学院 |
47 | 南昌大学 |
48 | 江西师范大学 |
49 | 江西财经大学 |
50 | 山东大学 |
51 | 济南大学 |
52 | 青岛理工大学 |
53 | 山东师范大学 |
54 | 山东协和学院 |
55 | 郑州大学 |
56 | 河南大学 |
57 | 黄淮学院 |
58 | 黄河科技学院 |
59 | 武汉大学 |
60 | 华中科技大学 |
61 | 武汉理工大学 |
62 | 湖北工业大学 |
63 | 湖北大学 |
64 | 武汉生物工程学院 |
65 | 湘潭大学 |
66 | 湖南大学 |
67 | 中南大学 |
68 | 湖南商学院 |
69 | 暨南大学 |
70 | 华南理工大学 |
71 | 华南师范大学 |
72 | 深圳大学 |
73 | 广东工业大学 |
74 | 广西大学 |
75 | 桂林电子科技大学 |
76 | 广西财经学院 |
77 | 海南大学 |
78 | 重庆大学 |
79 | 重庆邮电大学 |
80 | 四川大学 |
81 | 西南交通大学 |
82 | 电子科技大学 |
83 | 西南石油大学 |
84 | 贵州师范大学 |
85 | 贵州理工学院 |
86 | 云南大学 |
87 | 昆明理工大学 |
88 | 云南财经大学 |
89 | 西藏大学 |
90 | 西北大学 |
91 | 西安交通大学 |
92 | 西安电子科技大学 |
93 | 西北工业大学 |
94 | 兰州大学 |
95 | 兰州理工大学 |
96 | 青海大学 |
97 | 北方民族大学 |
98 | 石河子大学 |
99 | 新疆财经大学 |
评论前必须登录!
注册